Adversários da equipe: BRAZ DE PINA C.C. | CARIOCA ADULTO |
![]() |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 - 41 |
CUBIÇA/PEQUENO | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 - 24 |
COLÉGIO | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 - 39 |
MARÃ | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 - 50 |
COMARY | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 - 27 |
PALMEIRA | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 - 27 |
BOQUEIRÃO | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 - 35 |
CANTO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 25 |
ASCAER | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 38 |
GRAJAÚ COUNTRY | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 21 |
OLARIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 15 |
MACKENZIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 8 |
MESQUITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 10 |
JÉQUIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 |
NOVO RIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
ILHA/FREIMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 3 |
PROJETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
HEBRAICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
HELIÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VASCO/BR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
MAGEENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ODETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
SÃO GONÇALO E.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
RIOSTRENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Produzido por - Creative