Informações da equipe: GRAJAÚ C.C. | ESTADUAL ADULTO
team_picture

Endereço:
R. Prof. Valadares, 262 - Grajau
Nome:
GRAJAÚ COUNTRY CLUB
Nome abreviado:
GRAJAÚ C.C.
Sigla:
GCC
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 1 | 17 | 45 | 15/0/2 | 69:24 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 3 | 12 | 15 | 5/0/7 | 36:42 | 0 |
ESTADUAL 2019 | ADULTO | CHAVE ÚNICA | 6 | 10 | 9 | 3/0/7 | 28:46 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-20 | CHAVE ÚNICA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 1 | 16 | 31 | 10/1/5 | 70:37 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE C | 4 | 10 | 11 | 3/2/5 | 18:31 | 0 |
CARIOCA 2019 | ADULTO | 5 | 10 | 12 | 4/0/6 | 38:40 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE C | 3 | 13 | 23 | 7/2/4 | 34:31 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-20 | CHAVE ÚNICA | 3 | 6 | 4 | 1/1/4 | 20:30 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE C | 2 | 12 | 28 | 9/1/2 | 47:22 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 1 | 9 | 25 | 8/1/0 | 54:19 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 9 | 9 | 8 | 2/2/5 | 32:40 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 1 | 9 | 27 | 9/0/0 | 43:11 | 0 |
:: Produzido por - Creative