Informações da equipe: JÉQUIA I.C. | CARIOCA SUB-13 - PRATA
logo_big

Endereço:
Praia do Zumbi, 28 - Ilha do Governador
Nome:
JÉQUIA IATE CLUBE
Nome abreviado:
JÉQUIA I.C.
Sigla:
JEQ
Treinos |
SÉRIE | CATEGORIA | DIA DA SEMANA | INÍCIO | TERMINO | LOCAL |
Aguarde Informações |
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
CARIOCA 2020 | SUB-07 | CHAVE ÚNICA | 9 | 8 | 1 | 0/1/7 | 10:44 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 6 | 8 | 12 | 4/0/4 | 23:32 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 6 | 8 | 10 | 3/1/4 | 30:38 | 0 |
CARIOCA 2020 | ADULTO | CHAVE A | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 13:20 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 7 | 8 | 7 | 2/1/5 | 20:33 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE D | 3 | 11 | 19 | 6/1/4 | 50:23 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE D | 5 | 10 | 6 | 2/0/8 | 25:55 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE D | 1 | 13 | 34 | 11/1/1 | 59:35 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-07 | 7 | 16 | 5 | 1/2/13 | 29:106 | 0 | |
ESTADUAL 2019 | SUB-07 | 9 | 18 | 9 | 2/3/13 | 38:89 | 0 | |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 2 | 14 | 24 | 7/3/4 | 42:30 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 6 | 10 | 7 | 2/1/7 | 15:34 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 3 | 16 | 20 | 5/5/6 | 58:48 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 5 | 8 | 0 | 0/0/8 | 10:56 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 5 | 8 | 0 | 0/0/8 | 7:61 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 4 | 8 | 9 | 3/0/5 | 29:25 | 0 |
:: Produzido por - Creative