Informações da equipe: CLUB MUNICIPAL/NABTE | CARIOCA ADULTO
![]() |
logo_big

Treinos |
SÉRIE | CATEGORIA | DIA DA SEMANA | INÍCIO | TERMINO | LOCAL |
Aguarde Informações |
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
CARIOCA 2020 | ADULTO | CHAVE B | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 13:17 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 9 | 6 | 3 | 1/0/5 | 8:33 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-14 | CHAVE ÚNICA | 4 | 8 | 13 | 4/1/3 | 38:26 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 9 | 6 | 3 | 1/0/5 | 20:35 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE A | 4 | 6 | 13 | 4/1/1 | 30:22 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | CHAVE B | 1 | 15 | 35 | 11/2/2 | 83:43 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-14 | CHAVE B | 1 | 11 | 26 | 8/2/1 | 45:24 | 0 |
:: Produzido por - Creative