Informações da equipe: MARÃ T.C. | CARIOCA ADULTO
![]() |
logo_big

Endereço:
Rua Professor Carlos Chagas, 376 - Marechal Hermes
Nome:
MARÃ TÊNIS CLUBE
Nome abreviado:
MARÃ T.C.
Sigla:
MAR
Treinos |
SÉRIE | CATEGORIA | DIA DA SEMANA | INÍCIO | TERMINO | LOCAL |
Aguarde Informações |
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 4 | 7 | 8 | 2/2/3 | 25:36 | 0 |
CARIOCA 2020 | FEMININO | CHAVE A | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 6:21 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 6 | 7 | 6 | 2/0/5 | 17:27 | 0 | |
CARIOCA 2020 | ADULTO | CHAVE A | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 8:49 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-14 | CHAVE ÚNICA | 9 | 8 | 7 | 2/1/5 | 37:53 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 4 | 7 | 12 | 4/0/3 | 40:28 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 7 | 7 | 6 | 2/0/5 | 21:50 | 0 | |
CARIOCA 2020 | SUB-07 | CHAVE ÚNICA | 3 | 7 | 14 | 4/2/1 | 38:21 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 1 | 7 | 18 | 6/0/1 | 58:21 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 2 | 7 | 10 | 3/1/3 | 39:43 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 5 | 7 | 15 | 5/0/2 | 37:24 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 6 | 7 | 3 | 1/0/6 | 25:50 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 2 | 15 | 31 | 11/1/3 | 63:45 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 4 | 15 | 20 | 6/2/7 | 62:87 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | CHAVE B | 4 | 12 | 12 | 4/0/8 | 42:59 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-07 | 5 | 16 | 17 | 5/2/9 | 62:68 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE B | 2 | 12 | 24 | 8/0/4 | 78:47 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE A | 4 | 14 | 15 | 4/3/7 | 49:82 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE B | 1 | 14 | 37 | 12/1/1 | 64:35 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE A | 5 | 12 | 11 | 3/2/7 | 61:67 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE B | 3 | 11 | 22 | 7/1/3 | 54:33 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE A | 4 | 14 | 18 | 6/0/8 | 69:104 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 6 | 12 | 13 | 4/1/7 | 43:43 | 0 | |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 2 | 10 | 14 | 4/2/4 | 43:63 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 1 | 12 | 24 | 8/0/4 | 71:57 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-07 | 5 | 20 | 27 | 9/0/11 | 76:71 | 0 | |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - BRONZE | CHAVE B | 4 | 10 | 10 | 3/1/6 | 48:46 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 2 | 12 | 21 | 6/3/3 | 47:32 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - BRONZE | CHAVE B | 4 | 10 | 6 | 2/0/8 | 34:86 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 2 | 14 | 25 | 8/1/5 | 67:54 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-14 | CHAVE B | 4 | 8 | 3 | 1/0/7 | 30:44 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 3 | 10 | 13 | 4/1/5 | 37:49 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 3 | 8 | 12 | 4/0/4 | 32:42 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - BRONZE | CHAVE B | 4 | 10 | 7 | 2/1/7 | 33:62 | 0 |
:: Produzido por - Creative