Adversários da equipe: MARÃ T.C. | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MARIA DA GRAÇA F.C. | 22 | 11 | 1 | 10 | 101 - 84 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 20 | 6 | 5 | 9 | 80 - 95 |
FLAMENGO | 20 | 0 | 0 | 20 | 38 - 163 |
CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 - 51 |
INTER ACADEMY | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 - 121 |
MADUREIRA E.C. | 15 | 2 | 1 | 12 | 40 - 80 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 - 58 |
ASCAER | 14 | 5 | 2 | 7 | 63 - 59 |
PALMEIRA F.C. | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 - 44 |
MAGNATAS F.S. | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 - 41 |
NILÓPOLIS | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 - 44 |
FLUMINENSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 - 89 |
JÉQUIA I.C. | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 - 38 |
GRAJAÚ T.C. | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 - 36 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 - 39 |
BRAZ DE PINA C.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 - 27 |
SÃO GONÇALO S.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 - 32 |
NÁUTICO FUTSAL VOLTA REDONDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 - 73 |
ILHA/RIO SÃO PAULO | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 37 |
MELLO T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 12 |
CANTO FUTSAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 - 13 |
FONSECA A.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 13 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 - 29 |
C.R.BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 25 |
SERRANO F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 - 17 |
COLÉGIO F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 - 30 |
CANTO DO RIO F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 - 34 |
OLARIA A.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 26 |
BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 38 |
VASCO DA GAMA | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 27 |
BRADESCO SEGUROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 - 42 |
S.C. MACKENZIE | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 17 |
CLUB MUNICIPAL/NABTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 42 |
JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 24 |
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 36 |
GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
ILHA CLUBE A.R.B. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 - 25 |
MESQUITA FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 18 |
E.C. CORRÊAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 |
A.A.B.B./PONTO FUTURO | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
C.A NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
GRAJAÚ C.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
VALQUEIRE T.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 |
ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
AFASE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
MONTANHA CLUBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
S.E. REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
BARRA FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 9 |
OLARIA/PRIME | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 21 |
A.A.B.B./KESPORTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
CEE PRÓ RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
CASA D ESPAÑA/ATENAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
E.C. PEDRO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
MADUREIRA/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Produzido por - Creative