Adversários da equipe: FLUMINENSE | ESTADUAL SUB-07 |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 35 | 20 | 6 | 9 | 134 - 92 |
FLAMENGO | 25 | 11 | 3 | 11 | 73 - 75 |
BRADESCO SEGUROS | 24 | 18 | 5 | 1 | 113 - 57 |
CANTO DO RIO F.C. | 22 | 20 | 1 | 1 | 133 - 30 |
VASCO DA GAMA | 19 | 12 | 3 | 4 | 71 - 51 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 16 | 13 | 1 | 2 | 82 - 42 |
MARÃ T.C. | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 - 27 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 12 | 12 | 0 | 0 | 79 - 14 |
S.E. REAL | 12 | 11 | 0 | 1 | 91 - 17 |
JÉQUIA I.C. | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 - 21 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 - 24 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 - 11 |
BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 - 12 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 - 4 |
ASCAER | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 7 |
MAGNATAS F.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 3 |
GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 8 |
MONTANHA CLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 - 9 |
MANGUEIRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 8 |
E.C. CORRÊAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 10 |
VALQUEIRE T.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 5 |
GRAJAÚ T.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 7 |
TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 9 |
ARTE CARIOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
:: Produzido por - Creative