Adversários da equipe: GRAJAÚ T.C. | ESTADUAL SUB-07 |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MAGNATAS F.S. | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 - 39 |
A.A.B.B./KESPORTES | 11 | 5 | 2 | 4 | 58 - 49 |
E.C. CORRÊAS | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 - 25 |
MARÃ T.C. | 9 | 1 | 4 | 4 | 30 - 38 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 23 |
ASCAER | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 14 |
MADUREIRA E.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 - 39 |
FLAMENGO | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 - 45 |
VALQUEIRE T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 - 11 |
C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 - 10 |
S.C. MACKENZIE | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 - 15 |
VILA NAVAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 - 18 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 16 |
FONSECA A.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 17 |
TERESÓPOLIS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 14 |
VASCO DA GAMA | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 27 |
C.R.BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 14 |
JÉQUIA I.C. | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 - 15 |
A.A.B.B./PONTO FUTURO | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 13 |
GRAJAÚ C.C. | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 22 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 16 |
INTER ACADEMY | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 13 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 19 |
CLUB MUNICIPAL/NABTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 17 |
FLUMINENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 32 |
MESQUITA FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 14 |
NOVO RIO COUNTRY CLUBE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
TNR/ARARUAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
BRADESCO SEGUROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
OLARIA A.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
BARRA FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Produzido por - Creative