Adversários da equipe: FLAMENGO | ESTADUAL SUB-10 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 32 | 18 | 7 | 7 | 111 - 73 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 29 | 27 | 2 | 0 | 201 - 41 |
FLUMINENSE | 25 | 11 | 3 | 11 | 75 - 73 |
VASCO DA GAMA | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 - 47 |
MARÃ T.C. | 20 | 20 | 0 | 0 | 163 - 38 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 16 | 15 | 1 | 0 | 159 - 28 |
GRAU 10/SECURITÁRIOS | 14 | 9 | 1 | 4 | 69 - 32 |
CANTO DO RIO F.C. | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 - 14 |
MANGUEIRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 13 |
BRADESCO SEGUROS | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 16 |
GRAJAÚ T.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 10 |
ASCAER | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 - 9 |
MAGNATAS F.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 - 5 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 5 |
S.E. REAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 11 |
MONTANHA CLUBE | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 12 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 7 |
SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 13 |
ARTE CARIOCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 6 |
JÉQUIA I.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 2 |
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 |
VALQUEIRE T.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 - 8 |
BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
E.C. CORRÊAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 5 |
COLÉGIO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 4 |
CANTO FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
OLARIA A.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
:: Produzido por - Creative