Adversários da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ESTADUAL SUB-12 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 16 | 10 | 2 | 4 | 64 - 55 |
GRAU 10/SECURITÁRIOS | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 - 34 |
FLAMENGO | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 - 53 |
VASCO DA GAMA | 12 | 0 | 4 | 8 | 14 - 47 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 - 29 |
VALQUEIRE T.C. | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 - 9 |
AROUCA BARRA CLUBE | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 - 25 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 25 |
MANGUEIRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 |
S.E. REAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 22 |
CANTO FUTSAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 11 |
BRADESCO SEGUROS | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 15 |
MARÃ T.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 - 10 |
ILHA CLUBE A.R.B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 - 20 |
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 |
COLÉGIO F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 8 |
FLUMINENSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 23 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
ASCAER | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 6 |
CANTO DO RIO F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
:: Produzido por - Creative