Adversários da equipe: GRAU 10/SECURITÁRIOS | ESTADUAL SUB-12 - OURO ESPECIAL |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
FLAMENGO | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 - 69 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 - 25 |
AROUCA BARRA CLUBE | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 - 27 |
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 - 29 |
VASCO DA GAMA | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 - 47 |
CANTO DO RIO F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 29 |
GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 19 |
S.E. REAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 19 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 30 |
FLUMINENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 42 |
VALQUEIRE T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 - 3 |
MADUREIRA E.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 9 |
ILHA CLUBE A.R.B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 10 |
COLÉGIO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 - 8 |
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
MARÃ T.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 |
:: Produzido por - Creative