Adversários da equipe: VASCO DA GAMA | ESTADUAL SUB-09 - OURO |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
FLAMENGO | 24 | 8 | 6 | 10 | 47 - 47 |
FLUMINENSE | 19 | 4 | 3 | 12 | 51 - 71 |
MADUREIRA E.C. | 18 | 12 | 1 | 5 | 71 - 42 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 16 | 15 | 0 | 1 | 108 - 15 |
BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 - 29 |
S.E. REAL | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 - 20 |
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 12 | 8 | 4 | 0 | 47 - 14 |
GRAU 10/SECURITÁRIOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 - 20 |
MAGNATAS F.S. | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 - 8 |
AROUCA BARRA CLUBE | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 - 7 |
BRADESCO SEGUROS | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 - 12 |
MANGUEIRA | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 - 8 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 78 - 14 |
CANTO DO RIO F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 - 19 |
VALQUEIRE T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 - 6 |
GRAJAÚ T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 11 |
SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 5 |
MARÃ T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 14 |
CANTO FUTSAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 |
JÉQUIA I.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 3 |
ASCAER | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
ARTE CARIOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
JACAREPAGUÁ T.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
:: Produzido por - Creative