Adversários da equipe: E.C. CORRÊAS | ESTADUAL SUB-15 |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
MADUREIRA E.C. | 18 | 0 | 1 | 17 | 35 - 94 |
S.C. MACKENZIE | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 - 34 |
A.A.B.B./KESPORTES | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 - 53 |
GRAJAÚ T.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 - 29 |
VALQUEIRE T.C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 - 17 |
MAGNATAS F.S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 - 30 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 - 31 |
OLARIA A.C. | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 - 18 |
SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 21 |
JÉQUIA I.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 21 |
A.A.B.B./PONTO FUTURO | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 - 15 |
BRADESCO SEGUROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 30 |
FLUMINENSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 19 |
CLUB MUNICIPAL/NABTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 27 |
TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
SERRANO F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 |
FLAMENGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 |
MARÃ T.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 7 |
GRAJAÚ C.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 |
C.A NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
S.E. REAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
INTER ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ASCAER | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
:: Produzido por - Creative