Adversários da equipe: MADUREIRA E.C. | CARIOCA SUB-13 - OURO |
Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
---|---|---|---|---|---|
C.R. FLAMENGO | 41 | 8 | 10 | 23 | 99 - 149 |
FLUMINENSE | 35 | 9 | 6 | 20 | 92 - 134 |
BRADESCO/ARFAB | 20 | 12 | 2 | 6 | 78 - 54 |
VALQUEIRE | 19 | 18 | 1 | 0 | 157 - 38 |
MARIA DA GRAÇA F.C. | 19 | 17 | 0 | 2 | 147 - 52 |
E.C. CORRÊAS | 18 | 17 | 1 | 0 | 94 - 35 |
C.R. VASCO DA GAMA | 18 | 5 | 1 | 12 | 42 - 71 |
MARÃ | 16 | 13 | 1 | 2 | 85 - 43 |
BANGU/ÁVILA SPORTS | 16 | 12 | 4 | 0 | 86 - 37 |
CASA DE ESPAÑA/BFR | 16 | 4 | 2 | 10 | 55 - 64 |
JACAREPAGUÁ | 15 | 6 | 3 | 6 | 66 - 55 |
JÉQUIA | 13 | 13 | 0 | 0 | 93 - 13 |
MANGUEIRA | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 - 40 |
GRAU 10 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 - 40 |
OLARIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 - 42 |
ASCAER | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 - 17 |
SERRANO F.C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 - 12 |
CANTO DO RIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 - 25 |
GRAJAÚ TÊNIS | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 - 19 |
MONTANHA | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 14 |
CANTO | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 18 |
S.E. REAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 21 |
TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
GRAJAÚ COUNTRY | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 |
IRAJÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 13 |
JUVENTUS ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 6 |
AROUCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 |
ILHA CLUBE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 9 |
COLÉGIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 3 |
ARTE CARIOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 |
INTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
TUCANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
MAGNATAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
TERE/SMEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
MUNICIPAL/NABTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
PORTUGUESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
:: Produzido por - Creative