Informações da equipe: ASCAER | ESTADUAL SUB-07
team_picture

Histórico |
Campeonato | Série | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | 5 | 10 | 12 | 6/0/4 | 42:37 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | 1 | 12 | 24 | 7/3/2 | 47:31 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | 3 | 12 | 19 | 6/1/5 | 58:43 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-07 | 10 | 18 | 3 | 1/0/17 | 29:118 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 3 | 11 | 18 | 6/0/5 | 46:48 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-07 | 8 | 16 | 3 | 0/3/13 | 21:114 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 3 | 11 | 19 | 6/1/4 | 48:29 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 2 | 12 | 30 | 10/0/2 | 65:23 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-14 | 10 | 7 | 3 | 1/0/6 | 20:39 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 5 | 7 | 9 | 3/0/4 | 22:39 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 3 | 7 | 13 | 4/1/2 | 39:32 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 7 | 7 | 8 | 2/2/3 | 28:29 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 4 | 7 | 15 | 5/0/2 | 29:20 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | 5 | 7 | 10 | 3/1/3 | 37:25 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-07 | 6 | 4 | 6 | 2/0/2 | 18:9 | 0 |
:: Produzido por - Creative