Informações da equipe: FLUMINENSE | ESTADUAL SUB-07
team_picture

Endereço:
R. Álvaro Chaves, 41 - Laranjeiras
Nome:
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Nome abreviado:
FLUMINENSE
Sigla:
FLU
Histórico |
Campeonato | Série | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 1 | 13 | 31 | 10/1/2 | 61:31 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | 1 | 11 | 22 | 7/1/3 | 44:31 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 1 | 13 | 33 | 11/0/2 | 65:26 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | 1 | 11 | 29 | 9/2/0 | 63:18 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-07 | 2 | 23 | 55 | 18/1/4 | 115:60 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 1 | 15 | 36 | 11/3/1 | 81:26 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 1 | 15 | 42 | 14/0/1 | 110:25 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | 1 | 15 | 42 | 14/0/1 | 111:17 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 72:17 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 1 | 15 | 43 | 14/1/0 | 93:23 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 2 | 12 | 30 | 10/0/2 | 62:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 1 | 15 | 38 | 12/2/1 | 73:28 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | 1 | 16 | 42 | 14/0/2 | 100:26 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-17 | 2 | 14 | 31 | 10/1/3 | 83:38 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | 1 | 17 | 45 | 15/0/2 | 97:46 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | 2 | 14 | 30 | 8/6/0 | 59:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | 1 | 17 | 51 | 17/0/0 | 133:27 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-07 | 2 | 18 | 43 | 14/1/3 | 120:40 | 0 |
:: Produzido por - Creative