Informações da equipe: MARIA DA GRAÇA F.C. | ESTADUAL SUB-12 - OURO ESPECIAL
team_picture

Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 5 | 9 | 7 | 2/1/6 | 23:32 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-14 | CHAVE B | 3 | 8 | 4 | 1/1/6 | 21:49 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-20 | CHAVE ÚNICA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 2 | 10 | 14 | 4/2/4 | 42:39 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | CHAVE B | 4 | 8 | 0 | 0/0/8 | 26:58 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 5 | 8 | 1 | 0/1/7 | 17:62 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-15/17 | CHAVE B | 3 | 8 | 7 | 2/1/5 | 30:45 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE C | 3 | 8 | 10 | 3/1/4 | 35:36 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 2 | 14 | 27 | 9/0/5 | 48:42 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE E | 3 | 13 | 17 | 5/2/6 | 43:45 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE B | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 15:99 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE C | 1 | 14 | 37 | 12/1/1 | 78:43 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-09 | CHAVE C | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 7:69 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-17 | 5 | 12 | 10 | 3/1/8 | 45:73 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | 6 | 12 | 10 | 3/1/8 | 40:52 | 0 | |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE B | 3 | 12 | 13 | 4/1/7 | 54:70 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-15 | CHAVE B | 2 | 12 | 24 | 9/0/3 | 51:31 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-11 | CHAVE B | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 1:141 | 0 |
CARIOCA 2019 | SUB-13 | CHAVE C | 1 | 12 | 25 | 7/4/1 | 54:38 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 5 | 6 | 1 | 0/1/5 | 26:42 | 0 |
CARIOCA 2020 | FEMININO | CHAVE B | 1 | 7 | 19 | 6/1/0 | 44:18 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-14 | CHAVE ÚNICA | 1 | 7 | 18 | 6/0/1 | 41:14 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-20 | CHAVE A | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 18:18 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 2 | 7 | 14 | 4/2/1 | 32:13 | 0 | |
CARIOCA 2020 | ADULTO | CHAVE C | 4 | 4 | 4 | 1/1/2 | 12:16 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-15/17 | 6 | 7 | 6 | 2/0/5 | 29:49 | 0 | |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 13:36 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 1 | 7 | 15 | 5/0/2 | 33:17 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 5 | 6 | 4 | 1/1/4 | 20:40 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - PRATA | CHAVE B | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 41:35 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 5 | 6 | 1 | 0/1/5 | 12:34 | 0 |
:: Produzido por - Creative