Informações da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ESTADUAL SUB-13 - OURO
team_picture

Endereço:
R. Maria Eugênia, 215 - Humaitá
Nome:
CASA DE ESPAÑA
Nome abreviado:
CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO
Sigla:
CDE
Histórico |
Campeonato | Série | Grupo | Classificação | Jogos | Pontos | V/E/D | Gols | Jogadores |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE B | 2 | 16 | 29 | 9/2/5 | 66:39 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE B | 2 | 16 | 26 | 8/2/6 | 51:38 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 3 | 8 | 10 | 3/1/4 | 26:33 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 3 | 10 | 15 | 4/3/3 | 34:26 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE A | 2 | 12 | 22 | 7/1/4 | 40:34 | 0 |
ESTADUAL 2019 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE B | 5 | 12 | 18 | 6/0/6 | 37:41 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE ÚNICA | 2 | 7 | 16 | 5/1/1 | 57:17 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 3 | 5 | 12 | 4/0/1 | 26:13 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 34:8 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-08/10/12-ESPECIAL | CHAVE B | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 43:17 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE ÚNICA | 5 | 7 | 10 | 3/1/3 | 27:20 | 0 |
CARIOCA 2020 | SUB-09/11/13 - OURO | CHAVE ÚNICA | 1 | 7 | 16 | 5/1/1 | 36:16 | 0 |
:: Produzido por - Creative