Agenda do Clube: FLUMINENSE | CARIOCA SUB-11 - OURO - CHAVE A |
RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª RODADA - TURNO | 17.03.2019 | 10:20 h | MONTANHA CLUBE | | - | ![]() | FLUMINENSE | 1 - 10 | ![]() |
2 | 2ª RODADA - TURNO | 24.03.2019 | 10:20 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 2 - 6 | ![]() |
3 | 3ª RODADA - TURNO | 06.04.2019 | 14:15 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 2 - 3 | ![]() |
4 | 4ª RODADA - TURNO | 14.04.2019 | 13:50 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | MANGUEIRA | 4 - 1 | ![]() |
5 | 5ª RODADA - TURNO | 27.04.2019 | 10:20 h | FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 5 - 4 | ![]() |
6 | 1ª RODADA - RETURNO | 01.05.2019 | 12:20 h | FLUMINENSE | ![]() | - | | MONTANHA CLUBE | 8 - 2 | ![]() |
7 | 2ª RODADA - RETURNO | 16.05.2019 | 20:00 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 8 - 3 | ![]() |
8 | 3ª RODADA - RETURNO | 11.05.2019 | 17:30 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 5 - 2 | ![]() |
9 | 4ª RODADA - RETURNO | 18.05.2019 | 11:15 h | MANGUEIRA | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 2 - 3 | ![]() |
10 | 5ª RODADA - RETURNO | 26.05.2019 | 13:45 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | FLAMENGO | 2 - 1 | ![]() |
11 | QUARTAS DE FINAL - IDA | 03.06.2019 | 20:30 h | SECURITÁRIOS/GRAU 10 | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 5 - 3 | ![]() |
12 | QUARTAS DE FINAL - VOLTA | 11.06.2019 | 20:10 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | SECURITÁRIOS/GRAU 10 | 6 - 1 | ![]() |
:: Produzido por - Creative