Agenda do Clube: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ESTADUAL SUB-11 - OURO - CHAVE B |
RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª RODADA - TURNO | 21.08.2019 | 19:50 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | | CANTO FUTSAL | 3 - 1 | ![]() |
2 | 2ª RODADA - TURNO | 17.08.2019 | 17:20 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 6 - 3 | ![]() |
3 | 3ª RODADA - TURNO | 24.08.2019 | 10:20 h | MANGUEIRA | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 4 - 2 | ![]() |
5 | 5ª RODADA - TURNO | 07.09.2019 | 15:20 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 3 - 5 | ![]() |
6 | 6ª RODADA - TURNO | 11.09.2019 | 20:50 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | VALQUEIRE T.C. | 7 - 1 | ![]() |
7 | 7ª RODADA - TURNO | 15.09.2019 | 10:40 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | VASCO DA GAMA | 2 - 3 | ![]() |
8 | 1ª RODADA - RETURNO | 21.09.2019 | 16:20 h | CANTO FUTSAL | | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 2 - 2 | ![]() |
9 | 2ª RODADA - RETURNO | 28.09.2019 | 10:10 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 2 - 4 | ![]() |
10 | 3ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 17:10 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | MANGUEIRA | 4 - 1 | ![]() |
12 | 5ª RODADA - RETURNO | 19.10.2019 | 17:10 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 5 - 3 | ![]() |
13 | 6ª RODADA - RETURNO | 21.10.2019 | 20:30 h | VALQUEIRE T.C. | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 2 - 12 | ![]() |
14 | 7ª RODADA - RETURNO | 26.10.2019 | 13:40 h | VASCO DA GAMA | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 3 - 1 | ![]() |
15 | 4ª DE FINAL - IDA | 03.11.2019 | 11:00 h | CANTO DO RIO F.C. | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 0 - 6 | ![]() |
16 | 4ª DE FINAL - VOLTA | 10.11.2019 | 10:30 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | CANTO DO RIO F.C. | 1 - 1 | ![]() |
17 | SEMIFINAL - IDA | 26.11.2019 | 19:30 h | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE | 2 - 5 | ![]() |
18 | SEMIFINAL - VOLTA | 03.12.2019 | 20:30 h | FLUMINENSE | ![]() | - | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 5 - 4 | ![]() |
:: Produzido por - Creative