| Agenda do Clube: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | TORNEIO DE VERÃO: SUB-14 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | D | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 17.01.2025 | 20:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 0 - 8 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | D | VERA GOL | 25.01.2025 | 10:00 h | MITOS | ![]() | 1 - 3 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | D | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 02.02.2025 | 14:30 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 3 - 6 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |
| 7 | 4ª DE FINAL - JOGO ÚNICO - PRATA | B/D | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 16.02.2025 | 11:20 h | TEAM SPORTS | ![]() | 5 - 0 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 11 | DECISÃO 5º A 8º - JOGO ÚNICO - PRATA | D/B | -- : -- h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 0 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS |





