| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-11 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 24.08.2025 | 11:10 h | FONSECA | ![]() | 3 - 2 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 31.08.2025 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 5 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 06.09.2025 | 14:10 h | FONSECA | ![]() | 3 - 5 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 13.09.2025 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 27.09.2025 | 15:10 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 4 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 05.10.2025 | 11:10 h | FONSECA | ![]() | 0 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 12.10.2025 | 10:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 5 - 0 | ![]() | FONSECA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 19.10.2025 | 11:10 h | FONSECA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ |





