EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR GIANDALIA PARAGUASSU LIMA 'ARTHUR LIMA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR PINTO MEDEIROS | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO FRANCA DE OLIVEIRA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DO NASCIMENTO NAPOLEAO 'ENZO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GHELMAN 'FELIPE' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE KOHN REINDERS MARTINS 'MARTINS' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DA SILVA ALVES DE VIANA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR CLEMENTE CARLISANO FEIJO 'HEITOR' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO DOS ANJOS DE ARRAES ALENCAR 'JOAO DOS ANJOS' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KELVIN NOVAES CASSINHA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS LEMOS RAMOS 'LUCAS LEMOS' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA SILVA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE GAMA SERRAO 'LUIZ FELIPE' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIO VALERIO DE SOUZA DOS SANTOS 'MARCINHO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS BARREIRA COSTA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO SALCEDO CAPITULINO 'PEDRO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO LOBO CARNEIRO 'PIETRO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA MORAIS COSTA 'TIAGO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |