| Agenda do Clube: CANTO DO RIO F.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | CLUBE NAÚTICO | 23.08.2025 | 11:00 h | BARRA BRAVA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 31.08.2025 | 11:30 h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 0 | ![]() | GAVIÕES DE OURO F.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | MONTANHA CLUBE | 07.09.2025 | 09:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | SESI - VOLTA REDONDA | 14.09.2025 | 11:00 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | 6 - 5 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 20.09.2025 | 13:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 2 | ![]() | FRIBURGUENSE | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 28.09.2025 | 11:30 h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 6 | ![]() | BARRA BRAVA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | COLÉGIO ESTADUAL HEBERT DE SOUZA | 04.10.2025 | 10:00 h | GAVIÕES DE OURO F.C. | ![]() | 4 - 5 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 12.10.2025 | 11:30 h | CANTO DO RIO | ![]() | 5 - 3 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | CANTO DO RIO F.C. | 26.10.2025 | 14:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 6 - 4 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | POLIESPORTIVO ADHEMAR FRANCISCO COMBAT | 25.10.2025 | 13:10 h | FRIBURGUENSE | ![]() | 5 - 5 | ![]() | CANTO DO RIO | ![]() |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D/C | CANTO DO RIO F.C. | 16.11.2025 | 09:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 5 - 7 | ![]() | COIMBRA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/D | COIMBRA E.C. | 20.11.2025 | 11:00 h | COIMBRA | ![]() | 12 - 3 | ![]() | CANTO DO RIO |






