| Estatisticas da equipe: GF7/MONTANHA | CARIOCA 2026 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 5 | 3 | 2 |
| Empate: | 2 | 0 | 2 |
| Derrota: | 3 | 2 | 1 |
| Maior Vitória: |
4-0 GF7/MONTANHA - SERRANO F.C. |
1-5 PENHA E.C. - GF7/MONTANHA |
|
| Maior Derrota: |
1-8 GF7/MONTANHA - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
3-1 RESENDE F.C. RIO - GF7/MONTANHA |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 45 | 24 | 21 |
| Total gols por jogo: | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| Gols Marcados | 25 | 12 | 13 |
| Gols marcados por jogo: | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| Gols adversário | 20 | 12 | 8 |
| Gols adversário por jogo: | 2 | 2.4 | 1.6 |
| Sem gols do adversário | 4 | 3 | 1 |
| Gols por jogo |
|---|