| Agenda do Clube: MADUREIRA E.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 16.03.2019 | 09:00 h | C.R. VASCO DA GAMA | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 1 - 3 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 24.03.2019 | 12:00 h | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 4 - 8 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 07.04.2019 | 12:10 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 6 - 3 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | 13.04.2019 | 17:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 1 - 14 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | 26.04.2019 | 19:00 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | C.R. FLAMENGO | 3 - 7 | |
| 8 | 1ª RODADA - RETURNO | 01.05.2019 | 13:30 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | C.R. VASCO DA GAMA | 5 - 3 | |
| 9 | 2ª RODADA - RETURNO | 06.05.2019 | 19:00 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 - 1 | |
| 10 | 3ª RODADA - RETURNO | 17.05.2019 | 20:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 1 - 8 | |
| 11 | 4ª RODADA - RETURNO | 22.05.2019 | 19:00 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 - 3 | |
| 12 | 5ª RODADA - RETURNO | 25.05.2019 | 09:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 2 - 2 | ![]() |
| 15 | QUARTAS DE FINAL - IDA | 02.06.2019 | 14:00 h | JACAREPAGUÁ T.C. | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 2 - 6 | |
| 16 | QUARTAS DE FINAL - VOLTA | 10.06.2019 | 19:30 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | JACAREPAGUÁ T.C. | 6 - 1 | |
| 17 | SEMIFINAL - IDA | 17.06.2019 | 19:30 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE F.C. | 2 - 3 | |
| 18 | SEMIFINAL - VOLTA | 02.07.2019 | 19:00 h | FLUMINENSE F.C. | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 3 - 1 |










