CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - OURO ESPECIAL - SUB-10 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2) | BARRA FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 2.2 | 0 | |||
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5.25 | 0 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ C.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 0 | |||
5 | (5) | CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0.37 | 0 | |||
4 | (4) | HELIÓPOLIS A.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0.35 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 6.5 | 0 | |||
2 | (2) | HEBRAICA RIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1.9 | 0 | |||
3 | (3) | A.S. XERÉM FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1.13 | 0 | |||
4 | (4) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | SÃO GONÇALO E.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0.15 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2) | ASCAER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 2.36 | 0 | |||
3 | (3) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0.91 | 0 | |||
1 | (1) | BRADESCO SEGUROS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1.6 | 0 | |||
4 | (4) | VASCO DA GAMA SAF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0.83 | 0 | |||
5 | (5) | PALMEIRA F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0.32 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2) | BOTAFOGO F.R. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 3.67 | 0 | |||
1 | (1) | AFA/18 DE JULHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | |||
3 | (3) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.67 | 0 | |||
4 | (4) | CANTO DO RIO F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0.28 | 0 | |||
5 | (5) | OLARIA A.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0.11 | 0 |