Estatisticas da equipe: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-09 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 9 | 4 | 5 |
Jogos realizados: | 8 | 4 | 4 |
Vitória: | 4 | 1 | 3 |
Empate: | 2 | 2 | 0 |
Derrota: | 2 | 1 | 1 |
Maior Vitória: |
5-3 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - FONSECA A.C. |
2-6 OLARIA A.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
|
Maior Derrota: |
2-3 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. |
3-2 FONSECA A.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 55 | 25 | 30 |
Total gols por jogo: | 6.88 | 6.25 | 7.5 |
Gols Marcados | 31 | 13 | 18 |
Gols marcados por jogo: | 3.88 | 3.25 | 4.5 |
Gols adversário | 24 | 12 | 12 |
Gols adversário por jogo: | 3 | 3 | 3 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|