Dados do Jogo: A.A. PORTUGUESA - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
A.A. PORTUGUESA | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Segunda, 04. Novembro 2024 | ||
Hora: 20:00 h | ||
Ginásio: A.A. PORTUGUESA |
Confronto
A.A. PORTUGUESA | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
63,41% | Chances | 36,60% |
9 | Classificação Atual | 10 |
10 | Jogos | 10 |
3/3/4 | V/E/D (Total) | 1/2/7 |
1/2/2 | V/E/D (Mandante) | 1/1/3 |
2/1/2 | V/E/D (Visitante) | 0/1/4 |
12 | Pontos | 5 |
33 : 36 | Gols | 19 : 50 |
-3 | Diferença | -31 |
A.A. PORTUGUESA - E.E. BLACK PANTHERS 6:0 | Maior vitória em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - E.E. BLACK PANTHERS 5:3 |
A.A. PORTUGUESA - HEBRAICA RIO 0:5 | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA 2:7 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA 2:7 | Maior derrota visitante | ---- |
OLARIA A.C. - A.A. PORTUGUESA 5:1 | Maior derrota visitante | HEBRAICA RIO - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:0 |
História dos Jogos
|