EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR HENRIQUE DA SILVA 'ARTHUR' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI CESAR DA PENHA DA SILVA DE FREITAS LEITE 'DAVI' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID RAFAEL BATISTA MACHADO 'DAVID' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE ALHADAS SANT'IAGO 'ALHADAS' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL GOMES CORREA 'JOÃOZINHO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA 'JOÃO PEDRO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 'JULIO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DAVI TAVARES DA SILVA 'BALA' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS FERNANDES CABRAL 'PIT' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS DA COSTA CHAVES 'NEGÃO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MESSIAS MOREIRA 'MESSIAS' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUAN VICTOR GALVAO RODRIGUES 'RUAN' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIDNEY LUCAS SANTANA DE CASTRO PINTO 'SIDINHO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |