#aprimeiradomundo


EQUIPE: OLARIA A.C. [OLR] | CARIOCA 2023 : SUB-20

CARIOCA 2023 : SUB-20

OLARIA A.C.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTONIO CAIO SANTOS GOMES 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
BRENO LOURENCA DA ROCHA 'BRENINHO' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
CARLOS EDUARDO LEMOS FIDELIS 'CADU' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
CAUA MAFRA CARNEIRO 'CHEFINHO' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
CAUANN DIAS BARRETO 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
DAVI FERREIRA MOREIRA DA SILVA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
ELIAS BAPTISTA DE OLIVEIRA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL MIRA CERQUEIRA DA CONCEICAO 'MIRA' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JEFFERSON DA SILVA THEODORO 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO GERONIMO DA SILVA 'BARATINHA' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO MAGALHAES CERUTT 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
JOAO VYCTOR ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
KAYKY FERREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA '2K' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
LEANDRO DANTAS ANDRADE JUNIOR 'LEANDRINHO' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ EDUARDO DELFIM FREIRE 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ NYKSON CARLOS OLIVEIRA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MARLLON LUIZ MARINHO DE ALCANTARA FERREIRA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS RYAN DOS SANTOS NETTO 'BENE' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS SILVA BEZERRA 'A' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS LOURENCO DA SILVA 'NICOLAS' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO HENRIQUE NUNES BRUNO DE AZEVEDO 'PEDRINHO' 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
RICARDO FREITAS DA SILVA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
RODRIGO DE SOUZA SILVA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
THAUAM DE OLIVEIRA CARDOSO BATISTA 18. Mai 2024 (-) [† 18. Mai 2024] 0 0 0 0 0
Total