TORNEIO DE VERÃO: SUB-10 - ARTILHARIA
NOME | APELIDO | CLUBE | IMAGEM | GOLS | |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ARAÚJO KOZLOWASKI DE MELLO | ARTHURZINHO | S.E. REAL | 2 | ||
DAVI RIBEIRO DE SOUZA | DAVI | GRAU 10 | 1 | ||
GABRIEL DE FREITAS | DE'FREITAS | GRAU 10 | 2 | ||
BRENNO CABRAL MARQUES | BRENNO | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 2 | ||
LORENZO COUTO SCHAUSSE | LORENZO | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | ||
LUAN RODRIGUES MIGUEL DA SILVA | CABELUDO | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | ||
ARTHUR GONÇALVES MORAIS DE JESUS | CHARUTINHO | PIEDADE T.C. | 1 | ||
YURI JESUS DA SILVA MILAGRES | YURI | PIEDADE T.C. | 1 | ||
JOAO VITOR DE NICACIO PINTO | JOÃO | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
CAIO LUCAS DOMINGOS PIO | CAIO LUCAS | OLARIA A.C. | 2 | ||
LUCAS MORAES CHARET DA SILVA | LUCAS CHARET | OLARIA A.C. | 1 | ||
ARTHUR ENZO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ARTHUR | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | ||
ARTHUR DE OLIVEIRA MORAES NETO MARTINS | JAPA | LG/MADUREIRA E.C. | 2 | ||
RENAN MEIRELLES DINIZ | DINIZ | PIEDADE T.C. | 2 | ||
ENZO VILLAS BOAS GOMES RODRIGUES | ENZO | HELIÓPOLIS A.C. | 1 | ||
LUCAS AGUIAR DA SILVA DE PAULA | LUCAS | HELIÓPOLIS A.C. | 1 | ||
LUCAS VIEIRA RAMOS | LUCAS | S.E. REAL | 1 | ||
GUSTAVO JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI | GUGU | LG/MADUREIRA E.C. | 2 | ||
MATHEUS DA CRUZ OTAVIANO | MATHEUZAO | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
BERNARDO XAVIER DODD | DODD | HELIÓPOLIS A.C. | 1 | ||
LUIZ BERNARDO CELESTINO MARTINS | BE | HELIÓPOLIS A.C. | 2 | ||
MATIAS CORRÊA RAMOS | MATIAS | GRAU 10 | 1 | ||
MIGUEL ANTÔNIO DO NASCIMENTO CABRAL | MIGUEL | HELIÓPOLIS A.C. | 4 | ||
PEDRO HENRIQUE LUGAO DA SILVA | PEDRINHO | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
GUILHERME VICTOR DA SILVA ROCHA | GUGUI | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
GUILHERME LUIZ ONOFRE DE FREITAS ABREU | ONOFRE | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
DAVI SOL COSTA | SOSOL | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
ENZO SIQUEIRA ABREU EDELENYI | LIGEIRINHO | GF7/MONTANHA | 1 | ||
CALEB GAMA DIAS | CALEB GAMA | OLARIA A.C. | 1 | ||
THÉO MEDEIROS PANÍSIO | THÉO | S.E. REAL | 1 | ||
ARTHUR ZWANG DE JESUS DA SILVA | ARTHUR ZWANG | OLARIA A.C. | 1 | ||
BRENO LUIZ PASSOS DAS CHAGAS | BRENO | ASCAER | 1 | ||
HEITOR SCIDA PEDROSA | PEDROSA | ASCAER | 1 | ||
JOSEH EDUARDO TIMOTEO BARBOSA | ZE | ASCAER | 2 | ||
LUCAS GRANADO DE SOUZA | GRANADO | ASCAER | 3 | ||
LUCAS DA SIVA LOPEZ | LUQUINHAS | ASCAER | 2 | ||
SAMUEL DE SOUZA LEMOS | SAMUEL | RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 1 | ||
JOÃO ANDRE OLIVEIRA DE BARROSNUNES SIMOES | JOAO | RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 1 | ||
ANTHONY PASSOS JACINTO DE CASTRO | THONY | LG/MADUREIRA E.C. | 1 | ||
LOHAN RIKELME MACHADO FERNANDES | LOHAN | MARÃ T.C./IEE | 2 | ||
LUIZ CARLOS TEIXEIRA BOSH | LUIZINHO | MARÃ T.C./IEE | 1 | ||
GUSTAVO SENA CAMPOS | JAPONES | MARÃ T.C./IEE | 2 | ||
CAUA HENRIQUE OLIVEIRA | CAUA | MARÃ T.C./IEE | 2 | ||
RIQUELME HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | RIQUELME | CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | ||
BERNARDO COUTO ALVARENGA | BEZAO | MARÃ T.C./IEE | 2 | ||
DAVI ANGEL ABIBE ROCHA | ANGEL | TEAM SPORTS | 2 | ||
MATHEUS MAGALHAES SANTOS | PITBULL | TEAM SPORTS | 1 | ||
SAMUEL PEIXOTO BLANC RODRIGUES | PEIXOTO | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 2 | ||
SAULO DE OLIVEIRA SOUSA | SAULO | CANTO DO RIO F.C. | 1 | ||
KAIO ALEXANDRE NOBRE DO NASCIMENTO | KAIO | CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | ||
BERNARDO RAMOS DE OLIVEIRA | BERNARDO | GRAU 10 | 3 | ||
ARTHUR MACIELNDA SILVA | NENEM | FUTSAL AROUCA SPORTS | 1 | ||
MIGUEL PROENÇA DE MORAES | MIGUEL | FUTSAL AROUCA SPORTS | 1 | ||
GUILHERME IRINEU LEAL | IRINEU | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 1 | ||
EDUARDO GALVÃO CORREIA | DUDU | CANTO DO RIO F.C. | 1 | ||
MIGUEL WOOD DE OLIVEIRA | PAREDINHA | MARÃ T.C./IEE | 1 | ||
GUILHERME BALDUINO DOS REIS | GUILHERME | BARRA FUTSAL | 1 | ||
ARTHUR RAMOS SOUZA | ARTHUR RAMOS | OLARIA A.C. | 1 | ||
APOLLO PAIVA INACIO DE ANDRADE | APOLLO | REAL F.C./ K-ESPORTES | 3 | ||
KAUÃ LUIS DOS SANTOS VIEIRA | KAUÃ | CANTO DO RIO F.C. | 2 | ||
CARLOS ALEXANDRE VENTURA ABRAÃO | CARLOS | REAL F.C./ K-ESPORTES | 1 | ||
GUSTAVO VALANSI CAMPOS | GUSTAVO | REAL F.C./ K-ESPORTES | 2 | ||
MARCELO ARJONA SOARES DA COSTA | MARCELO | REAL F.C./ K-ESPORTES | 1 | ||
PEDRO MARIANO VALENTIM | PEDRO | REAL F.C./ K-ESPORTES | 3 | ||
ITALO DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA | ITALO | CANTO DO RIO F.C. | 2 | ||
ARTHUR COIMBRA PLASTINA WERMELINGER | TUZICO | CANTO DO RIO F.C. | 1 | ||
ENZO GABRIEL DOS SANTOS XAVIER | ENZO | BARRA FUTSAL | 5 | ||
LEVY DE SOUZA SILVA | LEVY | CR SPORTS | 1 | ||
DAVI DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | DAVI | CR SPORTS | 1 | ||
ERICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ERICK | BARRA FUTSAL | 2 | ||
JOÃO MARCELO DOS SANTOS BAPTISTA | JB | BARRA FUTSAL | 1 | ||
ENZO DE SÁ NEVES PORTO | PORTO | BARRA FUTSAL | 1 | ||
RAFAEL GOMES FARIAS | RAFAEL | BARRA FUTSAL | 1 | ||
ENZO LUCCA LAMOGLIA FRANCISCO (GOL CONTRA) | RAFAEL | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | ||
MATHEUSACHADOBDE OLIVEIRA (GOL CONTRA) | RAFAEL | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 1 |
JOGOS NÃO COMPUTADOS
datafalsa | DATA | RODADA | JOGO |
---|---|---|---|
2025-01-18 | 18-01-2025 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | E.C. CORRÊAS X BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
2025-01-18 | 18-01-2025 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | ASCAER X RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. |
2025-01-20 | 20-01-2025 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | S.E. REAL X FUTSAL AROUCA SPORTS |