EQUIPE: RIVIEIRA E.L. [REL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE NIHAJ NUNES VAZ 'ALE' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGELLO RODRIGO SANTANA DE MOURA 'ANGELO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ALVES AQUINO 'ARTHUR' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO LAGES CORREA BERNARDES 'CAIO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO HENRIQUE SOARES DA SILVA AZEVEDO 'DANILO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE DA SILVA 'FELIPE' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLAUBER CALVET CABRAL 'GLAUBER' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA PIRES LEMOS 'KAUA' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEVIN ARTHUR ANDRADE ALVES 'KEVIN' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS VICTOR SOEIRO DE OLIVEIRA 'LUIS' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL COSTA MENDES DA SILVA FILHO 'RAFAEL COSTA' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL PONTES DOMINGUES 'RAFINHA' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENICIUS SANTOS DA SILVA 'ÍNDIO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |