EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL COUTINHO GOMES | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS LEITE FRANCISCO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |