| Agenda do Clube: FLUMINENSE F.C. | CARIOCA 2026 : SÉRIE OURO ESPECIAL - SUB-12 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | MAGNATAS F.S. | 22.03.2026 | 16:20 h | FLUMINENSE | ![]() | 6 - 0 | ![]() | PALMEIRA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | CANTO DO RIO F.C. | 28.03.2026 | 18:20 h | CANTO DO RIO | ![]() | _ - _ | ![]() | FLUMINENSE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | FLUMINENSE | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | HELIÓPOLIS | ![]() | _ - _ | ![]() | FLUMINENSE | |||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | FLUMINENSE | |||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | FLUMINENSE | ![]() | _ - _ | ![]() | CANTO DO RIO | |||
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | _ - _ | ![]() | FLUMINENSE | |||
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | FLUMINENSE | ![]() | _ - _ | ![]() | HELIÓPOLIS |





