Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CAMPEONATO CARIOCA 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
Jogos realizados: | 4 | 2 | 2 |
Vitória: | 1 | 1 | 0 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 3 | 1 | 2 |
Maior Vitória: |
4-3 TEAM SPORTS - MARICÁ ESPORTES |
---- | |
Maior Derrota: |
4-5 TEAM SPORTS - SERRANO F.C. |
8-1 COIMBRA - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 29 | 16 | 13 |
Total gols por jogo: | 7.25 | 8 | 6.5 |
Gols Marcados | 10 | 8 | 2 |
Gols marcados por jogo: | 2.5 | 4 | 1 |
Gols adversário | 19 | 8 | 11 |
Gols adversário por jogo: | 4.75 | 4 | 5.5 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|