| Resumo do Jogo: ACADÊMIA ESPORTIVA - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 |
|
|
|
| ACADÊMIA ESPORTIVA | X | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
| 0 | 7 |
Mais Informações
| Data: Domingo, 29 Março 2026 | ||
| Hora: 14:30 h | ||
| Ginásio: VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO |
Arbitragem
MÁRCIO RANGEL GOMES
ALEXANDRE DA SILVA DOS REIS
LUIZ EDUARDO CUNHA DE CARVALHO
ROGERIO COUTO
ESTATÍSTICAS
| MATHEUS HARTMANN MARTINS DE CASTRO | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDO PINTO FAVILLA NUNES | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| BELLA BELLIENY OERTEL | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| VITOR AGAPITO DA VEIGA FERREIRA PONTES | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| LAURA MONTEIRO VARANDAS RIBEIRO | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
ERICK MONTEIRO VARANDAS RIBEIRO
|
ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| BENICIO FREITE DA COSTA MARQUES DOS ANJOS | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| TITO DORIA PALMA | ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | --- | --- | -- | -- | JOGOU |
| 7 | 1 | AT-684 | PEDRO HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE | COMISSÃO TÉCNICA: ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TR-2803 | DANIEL MONTEIRO APOLONIA MORAES DA COSTA | COMISSÃO TÉCNICA: ACADEMIA DE ESPORTES RAJA GABAGLIA PRODUçãO E PROMOçãO DE EVENTOS ESPORTIVOS | -- | -- |
HEITOR FERREIRA SOUZA
|
CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
3 |
--- |
|
-- | JOGOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO VANTINE GRANJA | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
1 |
--- | -- | -- | JOGOU |
| BENICIO DE PAULA MORAES FERNANDES | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
--- | --- | -- | -- | JOGOU |
EDUARDO FERREIRA FONTOURA
|
CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
--- | --- | -- | -- | JOGOU |
| BENJAMIN TAVARES DIAS | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
3 |
--- | -- | -- | JOGOU |
| 7 | 2 | AT-1101 | LUIS CARLOS DE BARROS SILVA JUNIOR | COMISSÃO TÉCNICA: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
-- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | PF-1352 | CRISTINA DE ANDRADE SILVA | COMISSÃO TÉCNICA: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
-- | -- |
| 1 | 2 | TR-2763 | CAUAN DE ANDRADE SOUZA | COMISSÃO TÉCNICA: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ![]() |
-- | -- |

3
VOLTAR