| Agenda do Clube: E.C. CORRÊAS | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | S.C. MACKENZIE | 14.03.2026 | 13:00 h | MACKENZIE | ![]() | 4 - 6 | ![]() | CORRÊAS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA | 21.03.2026 | 11:00 h | MITOS | ![]() | _ - _ | ![]() | CORRÊAS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | E.C. CORRÊAS | 28.03.2026 | 11:00 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO | 04.04.2026 | 12:30 h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | _ - _ | ![]() | CORRÊAS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | E.C. CORRÊAS | 12.04.2026 | 11:00 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | E.C. CORRÊAS | 18.04.2026 | 14:00 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | MACKENZIE | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | MITOS | |||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | _ - _ | ![]() | CORRÊAS | |||
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | E.C. CORRÊAS | 16.05.2026 | 11:00 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | MARÃ / IEE | ![]() | _ - _ | ![]() | CORRÊAS |





