| Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2026 : SÉRIE OURO - SUB-09 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
| Jogos realizados: | 4 | 2 | 2 |
| Vitória: | 3 | 2 | 1 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 1 | 0 | 1 |
| Maior Vitória: |
5-1 HEBRAICA RIO - PIEDADE T.C. |
4-10 GRAJAÚ T.C. - HEBRAICA RIO |
|
| Maior Derrota: | ---- |
3-1 CASA DE ESPAÑA RJ - HEBRAICA RIO |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 28 | 10 | 18 |
| Total gols por jogo: | 7 | 5 | 9 |
| Gols Marcados | 19 | 8 | 11 |
| Gols marcados por jogo: | 4.75 | 4 | 5.5 |
| Gols adversário | 9 | 2 | 7 |
| Gols adversário por jogo: | 2.25 | 1 | 3.5 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|