EQUIPE: VASCO DA GAMA SAF [VAS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR SENA DA SILVA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO DOS SANTOS NALIM 'BENTO NALIM' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI DE ASSIS MODESTO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SILVA COLVARA WANDERLEY | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DA SILVA ABREU | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GUIMARÃES VIANA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEOVANNE LIMA DUARTE DE OLIVEIRA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO ALMEIDA SANHACO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR BATALHA FRANÇA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR GABRIEL DE SOUZA LOPES | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC RODRIGUES BERNARDO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO FELIPE TAVARES DA SILVA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO VALLE MOREIRA 'JOÃOZINHO' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO VICENTE VIEIRA ARAUJO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ CONRADO DA SILVA BARCELOS CRUZ AGUIAR | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS PYETRO SILVA DE OLIVEIRA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL PEREIRA TOBIAS 'LUCCA' | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL LUCCA DOS SANTOS FRADE | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO XAVIER DE SOUSA COELHO | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS MILER CHAVES DE ALMEIDA | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TITO FALCÃO GOMES | 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |