Torneio de Verão 2025
EQUIPE: AFA/18 DE JULHO [AFA] | CARIOCA 2024 : SUB-07


AFA/18 DE JULHO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANDERSON GABRIEL SOARES MEDEIROS 'BISCOITINHO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR ALEXANDRE SOUZA DE JESUS 'TARZAN' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR TRIUNFO MATTOSO 'MATOSINHO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BERNARDO MENDES DOS SANTOS 'BÊ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTAVO FERREIRA PAIVA 'GUSTAVINHO ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
HECTOR RODRIGUES DE MEDEIROS PEREIRA 'HECTOR ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
HUDSON RIBEIRO MEDINA 'HUDSON ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ISAQUE MOREIRA DUTRA 'ISAQUE' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ISAQUE OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRAL 'ISAQUE' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOSE VITOR SANTOS JANUARIO 'JOSE ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
KAIQUE WALDMANN CASTRO BEZERRA 'RUSSO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LORENZO ISAAC MOURA SIMÕES RIBEIRO 'LORENZO ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUAN MAIORANO NOBRE 'LUAN ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS MOREIRA SANTOS DE OLIVEIRA 'LUCAS ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCCA CARVALHO DE ARAUJO 'LUCCA' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS SANTANA SOARES 'NICOLAS ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELLO JUNIOR 'PEDRÃO ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO HENRIQUE DE NORONHA DE SOUSA 'PEDRO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO RUBIM DOS SANTOS 'PEDRO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PIETRO LAMEIRA FERREIRA 'PIETRO ' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PIETRO LUIZ MACHADO 'PIETRO' 29. Dezembro 2024 (-) [† 29. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total