| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA - SUB-11 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 15.03.2026 | 15:10 h | S.E. REAL | ![]() | 4 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | FONSECA A.C. | 28.03.2026 | 14:10 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | RESENDE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | BRADESCO | 04.04.2026 | 10:10 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | FONSECA A.C. | 11.04.2026 | 14:10 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | FONSECA A.C. | 18.04.2026 | 14:10 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | S.E. REAL | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | SESI CLUBE RESENDE | 09.05.2026 | 12:10 h | RESENDE | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | FONSECA A.C. | 16.05.2026 | 14:10 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 23.05.2026 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA |





