| Dados do Jogo: CASCADURA T.C. - COIMBRA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 | Voltar |
|
|
|
| CASCADURA T.C. | X | COIMBRA |
Detalhes do Jogo
| Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EAM101763892000E_7EXGMTNovAMGMTC10_+00:00REV0+00001763892000rd_NovAMGMTC10DomAMGMTE 10:00 h, COIMBRA - CASCADURA T.C. | ||
| Data: Domingo, 30. Novembro 2025 | ||
| Hora: 10:00 h | ||
| Ginásio: CASCADURA T.C. |
Confronto
| CASCADURA T.C. | Estatísticas | COIMBRA |
|---|---|---|
| 65,61% | Chances | 34,39% |
| 3 | Classificação Atual | 7 |
| 8 | Jogos | 10 |
| 7/1/0 | V/E/D (Total) | 6/1/3 |
| 3/1/0 | V/E/D (Mandante) | 2/1/2 |
| 4/0/0 | V/E/D (Visitante) | 4/0/1 |
| 22 | Pontos | 19 |
| 56 : 10 | Gols | 44 : 35 |
| 46 | Diferença | 9 |
| CASCADURA T.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 10:0 | Maior vitória em casa | COIMBRA - CANTO DO RIO F.C. 12:3 |
| ---- | Maior derrota em casa | COIMBRA - CASCADURA T.C. 4:12 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - CASCADURA T.C. 0:12 | Maior derrota visitante | A.A. PORTUGUESA - COIMBRA 2:6 |
| ---- | Maior derrota visitante | JD ESPORTES / AMERICANO FC - COIMBRA 5:2 |
História dos Jogos
|
||||||||||||||||||||||||||||||