| Agenda do Clube: MESQUITA FUTSAL | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - TOTAL - CHAVE E |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 10 - 2 | | BANGU/ÁVILA SPORTS | |||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 3 - 3 | | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() |
||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 3 - 1 | | BANGU/ÁVILA SPORTS | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | HELIÓPOLIS | | 5 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | HELIÓPOLIS | | 2 - 1 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | HELIÓPOLIS | | 4 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 24 - 1 | | GRESEP | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 6 - 2 | | GRESEP | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 15 - 1 | | GRESEP | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | NOVA ERA/GARNIER | | 0 - 8 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | NOVA ERA/GARNIER | | 4 - 8 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | E | -- : -- h | NOVA ERA/GARNIER | | 3 - 6 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 4 - 1 | | ASCAER | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 3 - 6 | | ASCAER | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 7 - 4 | | ASCAER | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 4 - 1 | | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 11 - 3 | | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 1 - 4 | | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | |||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | | 2 - 6 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | | 6 - 2 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | | 3 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | ![]() |
||
| 8 | 8ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | INTERCLUBE | | 0 - 14 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 8 | 8ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | INTERCLUBE | | 0 - 12 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 8 | 8ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | INTERCLUBE | | 1 - 9 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | JACAREPAGUÁ | | 2 - 7 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | JACAREPAGUÁ | | 6 - 4 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | E | -- : -- h | JACAREPAGUÁ | | 3 - 13 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | BANGU/ÁVILA SPORTS | | 3 - 5 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | BANGU/ÁVILA SPORTS | | 5 - 6 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | BANGU/ÁVILA SPORTS | | 3 - 5 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 6 - 2 | | HELIÓPOLIS | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 3 - 2 | | HELIÓPOLIS | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 2 - 2 | | HELIÓPOLIS | ![]() |
||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | GRESEP | | 0 - 12 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | GRESEP | | 0 - 16 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | GRESEP | | 0 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 18 - 0 | | NOVA ERA/GARNIER | |||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 6 - 1 | | NOVA ERA/GARNIER | |||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 8 - 0 | | NOVA ERA/GARNIER | |||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | ASCAER | | 2 - 9 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | ASCAER | | 2 - 2 | | MESQUITA FUTSAL | ![]() |
||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | ASCAER | | 1 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | | 0 - 9 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | | 2 - 9 | | MESQUITA FUTSAL | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | | 3 - 3 | | MESQUITA FUTSAL | ![]() |
||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 5 - 1 | | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 0 - 4 | | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 4 - 3 | | GRAJAÚ COUNTRY | |||
| 19 | 8ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 18 - 1 | | INTERCLUBE | |||
| 19 | 8ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 4 - 1 | | INTERCLUBE | |||
| 19 | 8ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 9 - 2 | | INTERCLUBE | |||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 12 - 2 | | JACAREPAGUÁ | |||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 4 - 2 | | JACAREPAGUÁ | |||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | E | -- : -- h | MESQUITA FUTSAL | | 3 - 0 | | JACAREPAGUÁ |

