| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | COPA CARIOCA 2025: SUB-10 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 09.07.2025 | 20:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 3 | ![]() | GRAU 10 | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | ASCAER | 15.08.2025 | 20:00 h | ASCAER | ![]() | 8 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 13.09.2025 | 13:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 4 | ![]() | XERÉM FUTSAL | ![]() |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | AROUCA BARRA CLUBE | 31.08.2025 | 12:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 0 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 15.10.2025 | 20:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 4 | ![]() | BARRA FUTSAL | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | SECURITÁRIOS | 26.10.2025 | 12:25 h | GRAU 10 | ![]() | 2 - 5 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 01.12.2025 | 20:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 5 | ![]() | ASCAER | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 05.11.2025 | 20:00 h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 5 - 6 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 12.12.2025 | 20:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 9 - 2 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | C.C.I. PILARES | 01.11.2025 | 18:00 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 4 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 13 | 4ª DE FINAL - IDA | A/B | CANTO DO RIO F.C. | 04.03.2026 | 19:45 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 4 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 14 | 4ª DE FINAL - VOLTA | B/A | CANTO DO RIO F.C. | 05.03.2026 | 20:10 h | CANTO DO RIO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 15 | SEMIFINAL - IDA | A | GRAJAÚ COUNTRY | 16.03.2026 | 21:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 0 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 16 | SEMIFINAL - VOLTA | A | C.C.I. PILARES | 17.03.2026 | 21:00 h | BARRA FUTSAL | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY |







