| Agenda do Clube: TEAM SPORTS | COPA VERÃO 2026 : SUB-14 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA | A | VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO | 24.01.2026 | 14:30 h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 7 - 3 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 2 | 2ª RODADA | A | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 25.01.2026 | 14:30 h | TEAM SPORTS | ![]() | 4 - 6 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 3 | 3ª RODADA | A | -- : -- h | HELIÓPOLIS | ![]() | _ - _ | ![]() | TEAM SPORTS | |||
| 4 | 4ª RODADA | A | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 31.01.2026 | 13:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | _ - _ | ![]() | RIO ESPORTE | |
| 5 | 5ª RODADA | A | GRAJAÚ T.C. | 01.02.2026 | 16:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | _ - _ | ![]() | TEAM SPORTS |






