| Agenda do Clube: RV ESPORTES /CCJ | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 14.03.2026 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 4 | ![]() | RESENDE | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | BRADESCO | 21.03.2026 | 11:20 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | _ - _ | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 04.04.2026 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | _ - _ | ![]() | S.E. REAL | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | FONSECA A.C. | 11.04.2026 | 15:20 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | SESI CLUBE RESENDE | 18.04.2026 | 13:20 h | RESENDE | ![]() | _ - _ | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 02.05.2026 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | _ - _ | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 17.05.2026 | 13:20 h | S.E. REAL | ![]() | _ - _ | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 23.05.2026 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA |





