| Agenda do Clube: GRAJAÚ T.C. | CARIOCA 2026 : SUB-07 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 14.03.2026 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 10 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 21.03.2026 | 09:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 29.03.2026 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | _ - _ | ![]() | CORRÊAS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 04.04.2026 | 14:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | _ - _ | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | ASCAER | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | MARÃ / IEE | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 03.05.2026 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | _ - _ | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | B | E.C. CORRÊAS | 10.05.2026 | 11:30 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | B | MADUREIRA E.C. | 16.05.2026 | 09:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | _ - _ | ![]() | ASCAER |





