| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | SANTO AGOSTINHO | 15.03.2026 | 11:00 h | FÊNIX | ![]() | 3 - 3 | ![]() | FONSECA | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 21.03.2026 | 15:30 h | FONSECA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 28.03.2026 | 15:00 h | JD ESPORTES | ![]() | 0 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 04.04.2026 | 13:00 h | FONSECA | ![]() | 6 - 4 | ![]() | RESENDE | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | PIEDADE T.C. | 11.04.2026 | 14:00 h | PIEDADE | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 18.04.2026 | 16:30 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | FÊNIX | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS | 02.05.2026 | 11:00 h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 09.05.2026 | 16:30 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | JD ESPORTES | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | SESI CLUBE RESENDE | 16.05.2026 | 11:00 h | RESENDE | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 23.05.2026 | 16:30 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | PIEDADE |







