| Agenda do Clube: CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-12 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS | 14.03.2026 | 17:20 h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RESENDE | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | _ - _ | ![]() | FÊNIX | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | _ - _ | ![]() | PIEDADE | |||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | -- : -- h | JD ESPORTES | ![]() | _ - _ | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |||
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | RESENDE | ![]() | _ - _ | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA | |||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | FÊNIX | ![]() | _ - _ | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |||
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | PIEDADE | ![]() | _ - _ | ![]() | FUNCIONÁRIOS | |||
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | -- : -- h | FUNCIONÁRIOS | ![]() | _ - _ | ![]() | JD ESPORTES |







